服務(wù)承諾: 廠(chǎng)價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話(huà):18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話(huà)詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線(xiàn)詢(xún)價(jià)
銷(xiāo)售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
- CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)圖片
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告批次: | 351 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5045XXHQ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211229 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4170(Kg) |
外形尺寸 | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 24/15(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1730/2765 | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
其它 | 該車(chē)為應(yīng)急救險(xiǎn)車(chē),專(zhuān)用裝置為發(fā)電機(jī)組,吊機(jī),吊機(jī)型號(hào)為SQZ32,吊機(jī)最大起重質(zhì)量為2000kg,自重為608kg;側(cè)面防護(hù)及后面防護(hù)裝置采用Q235A裙邊結(jié)構(gòu)構(gòu)成,屬車(chē)體部分,后防護(hù)離地高度:450mm;該底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝尾部專(zhuān)用裝置安裝f方向及位置.選裝內(nèi)部發(fā)動(dòng)機(jī)圖片. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤(pán)企業(yè): | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1377,1504 | 后輪距: | 1425,1525 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LWLDMBUH××××××××× |
詢(xún)價(jià)單
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5045XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5045XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5040XXHQ5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5080XXHE5救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
-
CLW5160XXHZ6救險(xiǎn)車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)