服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CL1040SBEV純電動(dòng)載貨汽車(chē)
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
- CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CL1040SBEV純電動(dòng)載貨汽車(chē)相關(guān)圖片
CL1040SBEV純電動(dòng)載貨汽車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 公告批次: | 345 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CL1040SBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210712 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2800(Kg) |
外形尺寸 | 5950×1950×2410(mm) | 貨廂尺寸 | 4070×1870×400(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.61 |
接近角/離去角: | 23/17(°) | 前懸/后懸: | 1100/1750(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3100(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
其它 | 1.電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):三元鋰電池/PK02-BAK/江西星盈科技有限公司。2.產(chǎn)品的技術(shù)階段:起步期.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:50kW,電機(jī)峰值功率:94kW,電機(jī)型號(hào)為:TZ230XS-YBM415,控制器型號(hào)為:KTZ36X44S-YBC408,電機(jī)及控制器型號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)為:南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司;3.整車(chē)控制器型號(hào):YBVCU300,生產(chǎn)企業(yè)為程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司;4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司/CM4YL;5.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235A,與車(chē)架采用焊接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:435mm.選裝ETC | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CL1040JBEV 二類 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,9/10+7,6/6+5,8/10+8,9/ 10+8,8/9+5,2/3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1515 | 后輪距: | 1345 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ230XS-YBM415 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng)股份有限公司 | 0 | 50 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1 |
詢價(jià)單
CL1040SBEV純電動(dòng)載貨汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CL5041ZXXBEV純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5040ZZZBEV純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5030TYHBEV純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL1030CDHBEV純電動(dòng)多用途貨車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5180GSSBEV純電動(dòng)灑水車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CL5030XXYBEV純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)