服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CLW5182GSSD6灑水車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5183GPSD6綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 福田3噸灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)6驅(qū)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)御虎灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)福瑞卡灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)145灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5182GSSD6灑水車相關(guān)圖片
CLW5182GSSD6灑水車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 383 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5182GSSD6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20240531 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 10.8 |
額定載質(zhì)量 | 10865,10800(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7005(Kg) |
外形尺寸 | 8410,8210,8990,8790×2500,2550×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1260/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 105(km/h) |
其它 | 1.該車僅選用4500mm及4700mm軸距,罐體總?cè)萘繛?1.34立方米,罐體有效容積:10.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距/整車長(zhǎng)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):(5000×2300×1450)/4700/8410;(4800×2300×1510)/4500/8210。2.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B材質(zhì),均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸:150×50(mm),離地面高度480mm。3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.該車可選裝A、后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B、后部帶LED箭頭指示燈;C、后部帶弧形噴霧裝置。選裝蛇形水炮。5.專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。6.選裝油箱、尿素罐、蓄電池、儲(chǔ)氣罐安裝位置。7.選裝新款輪罩外觀樣式。8.選裝罐體涂裝樣式,選裝后部平臺(tái)及管道樣式,選裝前置鴨嘴,選裝高位花灑,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝進(jìn)水口樣式,選裝新款側(cè)后防護(hù)樣式,選裝后平臺(tái)高炮樣式,選裝大平臺(tái)不帶霧炮樣式,選裝上走道樣式,選裝側(cè)防連接件樣式,選裝方炮筒樣式,選裝不帶炮筒樣式。9.選裝前智能水炮。當(dāng)選裝前智能水炮時(shí),前伸/軸距/整車長(zhǎng)(mm):580/4700/8990,580/4500/8790。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/-,7/7+3,6/7+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904,1960 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDCWB1R××××××××× LGDCWB1S××××××××× LGDCWB1U××××××××× LGDCWB1V××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5182GSSD6灑水車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5183GPSD6綠化噴灑車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
福田3噸灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)6驅(qū)灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)御虎灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)福瑞卡灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)145灑水車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)