服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CLW5250XDYD5電源車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- CLW5168XDYD5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5070XDYE5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD6電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5120XDYD6電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5250XDYD5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5200XDYE5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5250XDYD5電源車相關(guān)圖片
CLW5250XDYD5電源車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 電源車 | 公告批次: | 320 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5250XDYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190611 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 24805,24870(Kg) |
外形尺寸 | 11530,10850,9850×2500×3990,3880,3770(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/12(°) | 前懸/后懸: | 1480/3350,1500/3330,1480/2670,1500/2650(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 該車主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤,液壓油缸等組成,用于應(yīng)急供電;該車隨底盤選裝駕駛室,選裝外形變化;外形長(zhǎng)=前懸+軸距+后懸:11530=1480(1500)+5350+1350+3350(3330), 10850=1480(1500)+ 5350+1350+2670 (2650), 9850=1480(1500)+4350+1350+2670 (2650);防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),離地高度(mm):510,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):495;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFL1250A13 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040,1965,2020 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 6870 |
180 198 257 180 215 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5250XDYD5電源車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5168XDYD5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5070XDYE5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD6電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5120XDYD6電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5250XDYD5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5200XDYE5電源車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)