整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 297 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165TSLE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20170706 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8650(Kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前懸/后懸: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于掃路。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,文字噴涂位置和車輛顏色可變化。5,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置。6.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR規(guī)格輪胎。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
東風(fēng)天龍后雙橋掃路車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- 東風(fēng)小多利卡掃路車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- 江鈴新款國(guó)五掃路車(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
東風(fēng)天龍后雙橋掃路車相關(guān)圖片
東風(fēng)天龍后雙橋掃路車詳細(xì)說明
東風(fēng)天龍后雙橋掃路車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 掃路車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5165TSLE5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7155(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8650(Kg) |
外形尺寸 | 8500,7880,7300×2470×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/12,10,11,9,9(°) | 前懸/后懸: | 1230/1670,2070,1950,2150,2120(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,該車用于掃路。整車長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120,7880/4500/2150,7880/4700/1950,8500/5200/2070,8500/5600/1670。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置代替,后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200,后部防護(hù)離地高度(mm):440。3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4,選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置。5.采用9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,16PR,18PR規(guī)格輪胎。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1161LJ9BDE | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1858,1949,1923,1891 | 后輪距: | 1806,1865 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 |
125 136 155 132 118 118 132 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWA1T××××××××× |
詢價(jià)單
東風(fēng)天龍后雙橋掃路車相關(guān)產(chǎn)品
-
東風(fēng)小多利卡掃路車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
福田2.6米軸距國(guó)五掃路車(水倉(cāng)0.8方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
東風(fēng)天錦國(guó)五掃路車(水倉(cāng)4方/塵倉(cāng)8方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
長(zhǎng)安2.7米軸距國(guó)五掃路車(水倉(cāng)0.5方/塵倉(cāng)1.7方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
慶鈴五十鈴國(guó)五吸塵掃路車(水倉(cāng)1.5方/塵倉(cāng)4方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
江鈴新款國(guó)五掃路車(水倉(cāng)2.5方/塵倉(cāng)5方)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)